
世界杯直播通过24直播网【C罗】保留赛事原生画质质感,世界杯直播无插件赛事在线不添加滤镜、不修复画面,世界杯直播高清视频入口还原赛场真实光影,世界杯直播平台赛事在线不做画质压缩。如实呈现场地风貌与球员状态,用最真实的画面,传递绿茵赛场的原始魅力。
总计收入近2亿欧!跟队盘点皇马今夏卖人:基本保留高额二转分成
体育资讯08月17日讯 《科贝电台》皇马跟队记者Arancha Rodríguez盘点了球队今夏的卖人情况,总计已经收入近2亿欧。
皇马今夏卖人收入↓
贡萨洛·加西亚 ➡️ 富勒姆 | 4000万欧(出售70%所有权)
塞萨尔·帕拉西奥斯 ➡️ 富勒姆 | 1000万欧(出售70%所有权)
维克托·巴尔德佩尼亚斯 ➡️ 佛罗伦萨 | 800万欧(出售50%所有权)
弗兰·加西亚 ➡️ 贝蒂斯 | 400万欧
弗兰·冈萨雷斯 ➡️ 塞维利亚 | 100万欧(出售50%所有权)
尼科·帕斯 ➡️ 科莫 | 6000万欧(出售50%所有权)
穆尼奥斯 ➡️ 利物浦 | 2000万欧(收获50%二转分成)
希拉 ➡️ AC米兰 | 1500万欧(收获50%二转分成)
阿尔瓦罗·罗德里格斯 ➡️ 伯恩茅斯 | 1500万欧(出售50%所有权)
阿莱克斯·希门尼斯 ➡️ 伯恩茅斯 | 1000万欧(收获50%二转分成)
马里奥·马丁 ➡️ 赫塔费 | 350万欧(出售50%所有权)
雅各布·奥尔特加 ➡️ 斯特拉斯堡 | 1000万欧(出售70%所有权)
合计:1.965亿欧








09月10日欧冠联赛阶段第1轮葡萄牙体育vs加拉塔萨雷全场录像 2026-09-10